日期:2019-06-03 16:42:27 來源:
各投標人:
本項目招標文件貨物需求一覽表第22頁D分標的第1.3.1及1.3.2的表格備注欄因排版印刷問題導致部分內容無法顯示,現(xiàn)將具體內容公布如下:
1.3.1壓榨機技術特性
序號 | 設備名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
1 | 榨輥尺寸(公稱直徑×長度)mm | Ф850×1700 | 2臺Ф850×1700mm,與業(yè)主原有的4臺Φ710×1370mm壓榨機重新排列使用,可滿足5200噸/日榨量以上生產能力。 |
2 | 軸頸尺寸(直徑×長度)mm | Ф420×500 | |
3 | 頂輥標準使用油壓 | 頂輥壓力:4000kN | |
4 | 頂輥最大使用油壓 | 頂輥最大壓力:5000 kN | |
5 | 油壓缸直徑(mm) | Ф360 |
1.3.2壓榨輥主要特性
榨輥名稱 | 榨輥特性 | 齒距×齒角 | 全齒高 | 備 注 |
頂輥 | 高效藕筒輥、人字齒 | 50mm×45° | 56mm | 頂、前、后輥軸為同一尺寸,能夠相互替換。榨機頂輥原配的擋汁法蘭改為連體式固定擋汁法蘭裝置(即連體機翼板)。頂、前、后輥齒面燒焊碳化鎢。 |
前輥 | 排汁溝、人字齒 | 50mm×45° | 56mm | |
后輥 | 高效藕筒輥 | 50mm×45° | 56mm |
其余不變,按以上澄清后的內容執(zhí)行。
特此通知!
招標代理機構:廣西新宇建設項目管理有限公司
日 期:2019年6月3日